Minimumtarif| Grundgebühr | exkl. Apparateservice | inkl. Apparateservice | ISDN-Basisanschluß |
| monatliches Entgelt | 198,- | 212,40 | 330,- |
| Tarifimpuls (1 Einheit) | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr) | ||||
| Zone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Regionalzone | 0,93 | 0,42 | ||
| Österreichzone | 2,68 | 0,93 | ||
| Mobilfunk (zu One) | 4,65 (5,20) | 3,49 (4,14) | ||
| Online | 0,56 | 0,19 | ||
Standardtarif| Grundgebühr | exkl. Apparateservice | inkl. Apparateservice | ISDN-Basisanschluß |
| monatliches Entgelt | 240,- | 254,40 | 396,- |
| Tarifimpuls (1 Einheit) | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr) | ||||
| Zone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Regionalzone | 0,88 | 0,40 | ||
| Österreichzone | 2,53 | 0,88 | ||
| Mobilfunk (zu One) | 4,40 (4,92) | 3,30 (3,92) | ||
| Online | 0,53 | 0,18 | ||
Geschäftstarif 1| Grundgebühr | exkl. Apparateservice | ISDN-Basisanschluß | |
| monatliches Entgelt | 288,- | 576,- | |
| Tarifimpuls (1 Einheit) | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr) | ||||
| Zone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Regionalzone | 0,83 | 0,37 | ||
| Österreichzone | 2,39 | 0,83 | ||
| Mobilfunk (zu One) | 4,15 (4,64) | 3,11 (3,69) | ||
| Online | 0,50 | 0,17 | ||
Geschäftstarif 2| Grundgebühr | exkl. Apparateservice | ISDN-Basisanschluß | |
| monatliches Entgelt (öS) | 468,- | 936,- | |
| Tarifimpuls (1 Einheit) | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr) | ||||
| Zone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Regionalzone | 0,78 | 0,35 | ||
| Österreichzone | 2,25 | 0,78 | ||
| Mobilfunk (zu One) | 3,90 (4,36) | 2,93 (3,47) | ||
| Online | 0,47 | 0,16 | ||
Geschäftstarif 3| Grundgebühr | ISDN-Basisanschluß | ||
| monatliches Entgelt | 1788,- | ||
| Tarifimpuls (1 Einheit) | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr) | ||||
| Zone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Regionalzone | 0,68 | 0,31 | ||
| Österreichzone | 1,96 | 0,68 | ||
| Mobilfunk (zu One) | 3,40 (3,80) | 2,55 (3,03) | ||
| Online | 0,41 | 0,14 | ||
Alle Entgelte in ATS inkl. 20% USt (Angaben ohne Gewähr!)