| Taktzeit (Tarifimpuls-Perioden in Sekunden) | ||||
| Zeitzone | Geaschäftszeit | Freizeit | ||
| Intervall | 120 | 360 | ||
| Verbindungsentgelte (öS je begonnener Tarifperiode) | ||||
| Tarifvariante | je 2 Minuten (Geschäftszeit) | je 6 Minuten (Freizeit) | ||
| Minimumtarif | 1,116 | |||
| Standardtarif | 1,056 | |||
| Geschäftstarif 1 | 0,996 | |||
| Geschäftstarif 2 | 0,936 | |||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Stundengebühr in öS) | ||||
| Tarifvariante | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Minimumtarif | 33,48 | 11,16 | ||
| Standardtarif | 31,68 | 10,56 | ||
| Geschäftstarif 1 | 29,88 | 9,96 | ||
| Geschäftstarif 2 | 28,08 | 9,36 | ||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Tarifvariante | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Minimumtarif | 0,56 | 0,19 | ||
| Standardtarif | 0,53 | 0,18 | ||
| Geschäftstarif 1 | 0,50 | 0,17 | ||
| Geschäftstarif 2 | 0,47 | 0,16 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!
Telekom Austria - Info
Online-Einwahlnummern (TA)