| Dienst | Rufnummernbereich | Impulsintervall |
| Tele-Info I | 0457 | 10,8 |
| Tele-Info II | 0450 | 7,2 |
| Tele-Business I | 0459 | 4,5 |
| Tele-Business II | 0458 | 2,7 |
Minimumtarif| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Zone | Tarif | |||
| 0457 | 6,20 | |||
| 0450 | 9,30 | |||
| 0459 | 14,88 | |||
| 0458 | 24,80 | |||
Standardtarif| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Zone | Tarif | |||
| 0457 | 5,87 | |||
| 0450 | 8,80 | |||
| 0459 | 14,08 | |||
| 0458 | 23,47 | |||
Geschäftstarif 1| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Zone | Tarif | |||
| 0457 | 5,54 | |||
| 0450 | 8,30 | |||
| 0459 | 13,28 | |||
| 0458 | 22,14 | |||
Geschäftstarif 2| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Zone | Tarif | |||
| 0457 | 5,20 | |||
| 0450 | 7,80 | |||
| 0459 | 12,48 | |||
| 0458 | 20,80 | |||
Quelle: MP - Alle Angaben ohne Gewähr!