| Vorwahl | Dienst | G | F |
| 0229 | PTA-Dienste | 1 | 0,45 |
| 0663 | Mobilfunk (D-Netz) | 5 | 3,75 |
| 0664 | Mobilfunk (A1) | 5 | 3,75 |
| 0666 | Pager OPR | 1 | 0,45 |
| 0669 | CallMe (CPP-Paging, Mobilkom) | 26,67 | 24 |
| 0676 | Mobilfunk (max.mobil) | 5 | 3,75 |
| 068632 | Got:Ya (Paging1) | 2,88 | 1 |
| 068635 | Got:Ya (Paging1) | 8 | 6 |
| 068652 | Got:Ya (Paging1) | 2,88 | 1 |
| 06882 | AirPage | 4 | 4 |
| 06883 | AirPage | 26,67 | 26,67 |
| 06884 | AirPage | 26,67 | 26,67 |
| 0699 | Mobilfunk (one) | 5,59 | 4,45 |
| 0711 | Ortstarif | 1 | 0,45 |
| 0714 | Teleshopping | 4,8 | 4,8 |
| 0717 | Televoting | 4,8 | 4,8 |
| 07189 | Online | 0,6 | 0,2 |
| 0810 | Regionaltarif | 1 | 0,45 |
Für den Referenzwert (1) gilt:
Impulsintervall: 72 Sekunden
Durchschnittliche Impulsanzahl je Minute: 0,83
Alle Angaben ohne Gewähr!