| Auslandszone | Geschäftszeit | Freizeit |
| Zonengruppe 1 | 15 | 18 |
| Zonengruppe 2 | 12 | 14,4 |
| Zonengruppe 15 | 10,7 | |
| Zonengruppe 17 | 18 | 24 |
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Auslandszone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Zonengruppe 1 | 4,46 | 3,72 | ||
| Zonengruppe 2 | 5,58 | 4,65 | ||
| Zonengruppe 15 | 6,28 | |||
| Zonengruppe 17 | 3,72 | 2,79 | ||
| Verbindungsentgelte (Durchschnittliche Minutengebühr in öS) | ||||
| Auslandszone | Geschäftszeit | Freizeit | ||
| Zonengruppe 1 | 4,22 | 3,52 | ||
| Zonengruppe 2 | 5,28 | 4,40 | ||
| Zonengruppe 15 | 5,94 | |||
| Zonengruppe 17 | 3,52 | 2,64 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!