Verkehr
ÖBB Fahrplanauskunft
Elektronische Fahrplanauskunft (Verkehrsverbund Ost-Region)
HAFAS/DB: Elektronische Fahrplanauskunft inkl. Haltestellenpläne
http://www.oebb.at
| Attnang Puchheim | (07674) | 1717 | |
| Bad Ischl | (06132) | 1717 | |
| Bregenz | (05574) | 1717 | |
| Feldkirch | (05522) | 1717 | |
| Gmunden | (07612) | 1717 | |
| Graz | (0316) | 1717 | |
| Innsbruck | (0512) | 1717 | |
| Klagenfurt | (0463) | 1717 | |
| Lienz | (04852) | 1717 | |
| Linz | (0732) | 1717 | |
| Lochau | (05574) | 1717 | |
| Rohr im Kremstal | (07258) | 1717 | |
| Salzburg | (0662) | 1717 | |
| St.Pölten | (02742) | 1717 | |
| St.Veit a.d. Glan | (04212) | 1717 | |
| Steyr | (07252) | 1717 | |
| Villach | (04242) | 1717 | |
| Wels | (07242) | 1717 | |
| Wien | (01) | 1717 | (0-24 Uhr) |
| Wolfsberg | (04352) | 1717 |
ORF-Teletext
ÖBB-Informationen/Fahrplanauszüge:
| Aktuelle Zugankünfte Wien | Seite 834 |
| Aktuelle Informationen | Seite 835 |
| Interaktive Zugauskunft | Seite 492 |
Bahn-Totalservicestellen:
(01) 1700
Zentrale Busauskunft Wien: (01) 711 01 bzw. 0660 / 5188
ÖBB-Servicetonband: (01) 1599
© at-info,
info@mcca.or.at